581 - Stadtviertel Ortslage Lettin
Wahlbeteiligung: 76,0 %
Auszählungsstand (Wahlbezirke)
| Gebiet | Auszählungsstand |
|---|---|
| 581 - Stadtviertel Ortslage Lettin |
Karte aktuelles Gebiet
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 918 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 693 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 225 |
| Wähler insgesamt | 487 |
| dar. Wähler mit Wahlschein | 5 |
Erststimmenmehrheit
Zweitstimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
| Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Bernstiel, Christoph | 120 | 24,9 % | 108 | 22,4 % |
| AfD | Raue, Alexander | 108 | 22,4 % | 95 | 19,7 % |
| DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 56 | 11,6 % | 44 | 9,1 % |
| SPD | Dr. Diaby, Karamba | 89 | 18,5 % | 100 | 20,7 % |
| FDP | Mark, Yana | 46 | 9,5 % | 41 | 8,5 % |
| GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 34 | 7,1 % | 41 | 8,5 % |
| Tierschutzallianz | - | - | 5 | 1,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 13 | 2,7 % | 15 | 3,1 % |
| Die PARTEI | Brand, Jakob | 9 | 1,9 % | 8 | 1,7 % |
| NPD | - | - | 3 | 0,6 % | |
| Gartenpartei | - | - | 1 | 0,2 % | |
| MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | Kohn, Stephan | 7 | 1,5 % | 6 | 1,2 % |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,5 % | |
| PIRATEN | - | - | 3 | 0,6 % | |
| Volt | - | - | 3 | 0,6 % | |
| Wahlberechtigte | 918 | - | 918 | - | |
| Wähler | 487 | - | 487 | - | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,0 % | 5 | 1,0 % | |
| Gültige Stimmen | 482 | 99,0 % | 482 | 99,0 % | |
Untergeordnete Wahlbezirke
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.