Wahlbezirk 10103 - Berufsbildende Schule V
Wahlbeteiligung: 80,3 %
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.812 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.079 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 733 |
Wähler insgesamt | 763 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 10 |
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Bernstiel, Christoph | 93 | 12,3 % | 69 | 9,1 % |
AfD | Raue, Alexander | 65 | 8,6 % | 64 | 8,5 % |
DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 128 | 17,0 % | 124 | 16,4 % |
SPD | Dr. Diaby, Karamba | 254 | 33,7 % | 142 | 18,8 % |
FDP | Mark, Yana | 60 | 8,0 % | 84 | 11,1 % |
GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 123 | 16,3 % | 211 | 27,9 % |
Tierschutzallianz | - | - | 4 | 0,5 % | |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 8 | 1,1 % | 7 | 0,9 % |
Die PARTEI | Brand, Jakob | 15 | 2,0 % | 16 | 2,1 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gartenpartei | - | - | 3 | 0,4 % | |
MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 4 | 0,5 % | 4 | 0,5 % |
dieBasis | Kohn, Stephan | 4 | 0,5 % | 7 | 0,9 % |
du. | - | - | 2 | 0,3 % | |
ÖDP | - | - | 3 | 0,4 % | |
Die Humanisten | - | - | 3 | 0,4 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 0,7 % | |
PIRATEN | - | - | 4 | 0,5 % | |
Volt | - | - | 3 | 0,4 % | |
Wahlberechtigte | 1.812 | - | 1.812 | - | |
Wähler | 763 | - | 763 | - | |
Ungültige Stimmen | 9 | 1,2 % | 8 | 1,0 % | |
Gültige Stimmen | 754 | 98,8 % | 755 | 99,0 % |
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.