101 - Stadtviertel Altstadt
Wahlbeteiligung: 79,3 %
| Gebiet | Auszählungsstand |
|---|---|
| 101 - Stadtviertel Altstadt |
| Wahlberechtigte insgesamt | 4.341 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.704 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.637 |
| Wähler insgesamt | 1.894 |
| dar. Wähler mit Wahlschein | 18 |
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | |
| CDU | 255 | 13,6 % | 202 | 10,8 % |
| AfD | 185 | 9,9 % | 183 | 9,7 % |
| DIE LINKE | 315 | 16,8 % | 309 | 16,5 % |
| SPD | 633 | 33,7 % | 352 | 18,8 % |
| FDP | 149 | 7,9 % | 201 | 10,7 % |
| GRÜNE | 264 | 14,1 % | 471 | 25,1 % |
| Tierschutzallianz | - | - | 9 | 0,5 % |
| FREIE WÄHLER | 21 | 1,1 % | 19 | 1,0 % |
| Die PARTEI | 31 | 1,7 % | 26 | 1,4 % |
| NPD | - | - | 2 | 0,1 % |
| Gartenpartei | - | - | 4 | 0,2 % |
| MLPD | 7 | 0,4 % | 7 | 0,4 % |
| dieBasis | 17 | 0,9 % | 18 | 1,0 % |
| du. | - | - | 3 | 0,2 % |
| ÖDP | - | - | 6 | 0,3 % |
| Die Humanisten | - | - | 7 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 28 | 1,5 % |
| PIRATEN | - | - | 17 | 0,9 % |
| Volt | - | - | 13 | 0,7 % |
| Wahlberechtigte | 4.341 | - | 4.341 | - |
| Wähler | 1.894 | - | 1.894 | - |
| Ungültige Stimmen | 17 | 0,9 % | 17 | 0,9 % |
| Gültige Stimmen | 1.877 | 99,1 % | 1.877 | 99,1 % |
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.