Wahlbezirk 10302 - Kita Kinderwelt
Wahlbeteiligung: 76,9 %
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.262 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 863 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 399 |
Wähler insgesamt | 597 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 8 |
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Bernstiel, Christoph | 70 | 11,8 % | 57 | 9,6 % |
AfD | Raue, Alexander | 46 | 7,7 % | 44 | 7,4 % |
DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 120 | 20,2 % | 109 | 18,4 % |
SPD | Dr. Diaby, Karamba | 169 | 28,4 % | 101 | 17,1 % |
FDP | Mark, Yana | 62 | 10,4 % | 67 | 11,3 % |
GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 97 | 16,3 % | 153 | 25,8 % |
Tierschutzallianz | - | - | 7 | 1,2 % | |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 7 | 1,2 % | 5 | 0,8 % |
Die PARTEI | Brand, Jakob | 13 | 2,2 % | 14 | 2,4 % |
NPD | - | - | 2 | 0,3 % | |
Gartenpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 1 | 0,2 % | 2 | 0,3 % |
dieBasis | Kohn, Stephan | 10 | 1,7 % | 7 | 1,2 % |
du. | - | - | 3 | 0,5 % | |
ÖDP | - | - | 2 | 0,3 % | |
Die Humanisten | - | - | 3 | 0,5 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 8 | 1,4 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 7 | 1,2 % | |
Wahlberechtigte | 1.262 | - | 1.262 | - | |
Wähler | 597 | - | 597 | - | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | 5 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 595 | 99,7 % | 592 | 99,2 % |
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.