103 - Stadtviertel Nördliche Innenstadt
Wahlbeteiligung: 80,3 %
| Gebiet | Auszählungsstand |
|---|---|
| 103 - Stadtviertel Nördliche Innenstadt |
| Wahlberechtigte insgesamt | 13.332 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 7.838 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 5.494 |
| Wähler insgesamt | 5.525 |
| dar. Wähler mit Wahlschein | 78 |
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | |
| CDU | 752 | 13,7 % | 601 | 10,9 % |
| AfD | 438 | 8,0 % | 448 | 8,1 % |
| DIE LINKE | 955 | 17,4 % | 927 | 16,9 % |
| SPD | 1.786 | 32,5 % | 1.015 | 18,5 % |
| FDP | 430 | 7,8 % | 558 | 10,1 % |
| GRÜNE | 836 | 15,2 % | 1.478 | 26,9 % |
| Tierschutzallianz | - | - | 36 | 0,7 % |
| FREIE WÄHLER | 69 | 1,3 % | 53 | 1,0 % |
| Die PARTEI | 119 | 2,2 % | 101 | 1,8 % |
| NPD | - | - | 6 | 0,1 % |
| Gartenpartei | - | - | 10 | 0,2 % |
| MLPD | 5 | 0,1 % | 3 | 0,1 % |
| dieBasis | 107 | 1,9 % | 82 | 1,5 % |
| du. | - | - | 11 | 0,2 % |
| ÖDP | - | - | 22 | 0,4 % |
| Die Humanisten | - | - | 18 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 63 | 1,1 % |
| PIRATEN | - | - | 37 | 0,7 % |
| Volt | - | - | 32 | 0,6 % |
| Wahlberechtigte | 13.332 | - | 13.332 | - |
| Wähler | 5.525 | - | 5.525 | - |
| Ungültige Stimmen | 28 | 0,5 % | 24 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 5.497 | 99,5 % | 5.501 | 99,6 % |
- Stimmbezirk 10301 - BBS IV Friedrich List
- Stimmbezirk 10302 - Kita Kinderwelt
- Stimmbezirk 10303 - IGS.Halle am Steintor
- Stimmbezirk 10304 - IGS.Halle am Steintor
- Stimmbezirk 10305 - Grundschule Neumarkt
- Stimmbezirk 10306 - Grundschule Neumarkt
- Stimmbezirk 10307 - Grundschule Neumarkt
- Stimmbezirk 10308 - Stadtwerke/EVH
- Stimmbezirk 10309 - Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.