Wahlbezirk 10303 - IGS.Halle am Steintor
Wahlbeteiligung: 80,8 %
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.910 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.051 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 859 |
Wähler insgesamt | 731 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 10 |
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Bernstiel, Christoph | 116 | 16,0 % | 86 | 11,8 % |
AfD | Raue, Alexander | 56 | 7,7 % | 62 | 8,5 % |
DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 139 | 19,1 % | 116 | 15,9 % |
SPD | Dr. Diaby, Karamba | 221 | 30,4 % | 124 | 17,0 % |
FDP | Mark, Yana | 51 | 7,0 % | 74 | 10,2 % |
GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 111 | 15,3 % | 210 | 28,8 % |
Tierschutzallianz | - | - | 5 | 0,7 % | |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 10 | 1,4 % | 9 | 1,2 % |
Die PARTEI | Brand, Jakob | 15 | 2,1 % | 9 | 1,2 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gartenpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 0 | 0,0 % | 1 | 0,1 % |
dieBasis | Kohn, Stephan | 8 | 1,1 % | 5 | 0,7 % |
du. | - | - | 2 | 0,3 % | |
ÖDP | - | - | 6 | 0,8 % | |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,3 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 0,7 % | |
PIRATEN | - | - | 8 | 1,1 % | |
Volt | - | - | 5 | 0,7 % | |
Wahlberechtigte | 1.910 | - | 1.910 | - | |
Wähler | 731 | - | 731 | - | |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,5 % | 2 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 727 | 99,5 % | 729 | 99,7 % |
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.