Wahlbezirk 10304 - IGS.Halle am Steintor
Wahlbeteiligung: 84,8 %
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.808 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 997 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 811 |
Wähler insgesamt | 765 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 8 |
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Bernstiel, Christoph | 94 | 12,4 % | 76 | 10,0 % |
AfD | Raue, Alexander | 43 | 5,7 % | 46 | 6,0 % |
DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 149 | 19,6 % | 149 | 19,6 % |
SPD | Dr. Diaby, Karamba | 280 | 36,9 % | 137 | 18,0 % |
FDP | Mark, Yana | 39 | 5,1 % | 55 | 7,2 % |
GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 125 | 16,5 % | 238 | 31,3 % |
Tierschutzallianz | - | - | 3 | 0,4 % | |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 2 | 0,3 % | 4 | 0,5 % |
Die PARTEI | Brand, Jakob | 13 | 1,7 % | 13 | 1,7 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gartenpartei | - | - | 1 | 0,1 % | |
MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 1 | 0,1 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Kohn, Stephan | 13 | 1,7 % | 15 | 2,0 % |
du. | - | - | 1 | 0,1 % | |
ÖDP | - | - | 2 | 0,3 % | |
Die Humanisten | - | - | 5 | 0,7 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 7 | 0,9 % | |
PIRATEN | - | - | 7 | 0,9 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,3 % | |
Wahlberechtigte | 1.808 | - | 1.808 | - | |
Wähler | 765 | - | 765 | - | |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,8 % | 4 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 759 | 99,2 % | 761 | 99,5 % |
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.