Wahlbezirk 10305 - Grundschule Neumarkt
Wahlbeteiligung: 77,3 %
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.680 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 983 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 697 |
Wähler insgesamt | 639 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 7 |
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Bernstiel, Christoph | 102 | 16,0 % | 84 | 13,2 % |
AfD | Raue, Alexander | 52 | 8,2 % | 50 | 7,9 % |
DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 108 | 17,0 % | 110 | 17,3 % |
SPD | Dr. Diaby, Karamba | 206 | 32,3 % | 110 | 17,3 % |
FDP | Mark, Yana | 49 | 7,7 % | 64 | 10,1 % |
GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 86 | 13,5 % | 165 | 25,9 % |
Tierschutzallianz | - | - | 3 | 0,5 % | |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 5 | 0,8 % | 4 | 0,6 % |
Die PARTEI | Brand, Jakob | 9 | 1,4 % | 10 | 1,6 % |
NPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
Gartenpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Kohn, Stephan | 20 | 3,1 % | 16 | 2,5 % |
du. | - | - | 1 | 0,2 % | |
ÖDP | - | - | 3 | 0,5 % | |
Die Humanisten | - | - | 3 | 0,5 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,1 % | |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,3 % | |
Volt | - | - | 3 | 0,5 % | |
Wahlberechtigte | 1.680 | - | 1.680 | - | |
Wähler | 639 | - | 639 | - | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | 3 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 637 | 99,7 % | 636 | 99,5 % |
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.