Wahlbezirk 10306 - Grundschule Neumarkt
Wahlbeteiligung: 86,3 %
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.572 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 810 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 762 |
Wähler insgesamt | 640 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 12 |
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Bernstiel, Christoph | 81 | 12,7 % | 64 | 10,0 % |
AfD | Raue, Alexander | 36 | 5,6 % | 42 | 6,6 % |
DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 102 | 15,9 % | 110 | 17,2 % |
SPD | Dr. Diaby, Karamba | 227 | 35,5 % | 127 | 19,8 % |
FDP | Mark, Yana | 47 | 7,3 % | 65 | 10,2 % |
GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 105 | 16,4 % | 180 | 28,1 % |
Tierschutzallianz | - | - | 3 | 0,5 % | |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 9 | 1,4 % | 5 | 0,8 % |
Die PARTEI | Brand, Jakob | 15 | 2,3 % | 9 | 1,4 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gartenpartei | - | - | 2 | 0,3 % | |
MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Kohn, Stephan | 18 | 2,8 % | 17 | 2,7 % |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 3 | 0,5 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 9 | 1,4 % | |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 4 | 0,6 % | |
Wahlberechtigte | 1.572 | - | 1.572 | - | |
Wähler | 640 | - | 640 | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 640 | 100,0 % | 640 | 100,0 % |
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.