Wahlbezirk 10309 - Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium
Wahlbeteiligung: 72,0 %
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.231 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 802 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 429 |
Wähler insgesamt | 490 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 14 |
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Bernstiel, Christoph | 42 | 8,7 % | 39 | 8,0 % |
AfD | Raue, Alexander | 49 | 10,1 % | 50 | 10,3 % |
DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 78 | 16,1 % | 89 | 18,3 % |
SPD | Dr. Diaby, Karamba | 150 | 31,0 % | 84 | 17,3 % |
FDP | Mark, Yana | 37 | 7,6 % | 49 | 10,1 % |
GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 86 | 17,8 % | 128 | 26,3 % |
Tierschutzallianz | - | - | 3 | 0,6 % | |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 12 | 2,5 % | 8 | 1,6 % |
Die PARTEI | Brand, Jakob | 24 | 5,0 % | 15 | 3,1 % |
NPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
Gartenpartei | - | - | 2 | 0,4 % | |
MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Kohn, Stephan | 6 | 1,2 % | 3 | 0,6 % |
du. | - | - | 1 | 0,2 % | |
ÖDP | - | - | 2 | 0,4 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,0 % | |
PIRATEN | - | - | 3 | 0,6 % | |
Volt | - | - | 3 | 0,6 % | |
Wahlberechtigte | 1.231 | - | 1.231 | - | |
Wähler | 490 | - | 490 | - | |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,2 % | 4 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 484 | 98,8 % | 486 | 99,2 % |
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.