Stimmbezirk 45104 - Grundschule Radewell
Wahlbeteiligung: 76,6 %
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.086 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 769 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 317 |
| Wähler insgesamt | 531 |
| dar. Wähler mit Wahlschein | 3 |
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | |
| CDU | 161 | 30,6 % | 132 | 25,0 % |
| AfD | 116 | 22,0 % | 111 | 21,1 % |
| DIE LINKE | 45 | 8,5 % | 36 | 6,8 % |
| SPD | 94 | 17,8 % | 97 | 18,4 % |
| FDP | 50 | 9,5 % | 60 | 11,4 % |
| GRÜNE | 23 | 4,4 % | 33 | 6,3 % |
| Tierschutzallianz | - | - | 6 | 1,1 % |
| FREIE WÄHLER | 11 | 2,1 % | 8 | 1,5 % |
| Die PARTEI | 7 | 1,3 % | 5 | 0,9 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| Gartenpartei | - | - | 2 | 0,4 % |
| MLPD | 3 | 0,6 % | 1 | 0,2 % |
| dieBasis | 17 | 3,2 % | 19 | 3,6 % |
| du. | - | - | 2 | 0,4 % |
| ÖDP | - | - | 1 | 0,2 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 10 | 1,9 % |
| PIRATEN | - | - | 4 | 0,8 % |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 1.086 | - | 1.086 | - |
| Wähler | 531 | - | 531 | - |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,8 % | 4 | 0,8 % |
| Gültige Stimmen | 527 | 99,2 % | 527 | 99,2 % |
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.