451 - Stadtviertel Ortslage Ammendorf/Beesen
Wahlbeteiligung: 70,6 %
| Gebiet | Auszählungsstand |
|---|---|
| 451 - Stadtviertel Ortslage Ammendorf/Beesen |
| Wahlberechtigte insgesamt | 5.753 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 4.145 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.608 |
| Wähler insgesamt | 2.532 |
| dar. Wähler mit Wahlschein | 10 |
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | |
| CDU | 618 | 24,8 % | 538 | 21,6 % |
| AfD | 603 | 24,2 % | 590 | 23,7 % |
| DIE LINKE | 235 | 9,4 % | 195 | 7,8 % |
| SPD | 541 | 21,7 % | 510 | 20,5 % |
| FDP | 235 | 9,4 % | 285 | 11,4 % |
| GRÜNE | 96 | 3,9 % | 147 | 5,9 % |
| Tierschutzallianz | - | - | 30 | 1,2 % |
| FREIE WÄHLER | 72 | 2,9 % | 53 | 2,1 % |
| Die PARTEI | 38 | 1,5 % | 25 | 1,0 % |
| NPD | - | - | 3 | 0,1 % |
| Gartenpartei | - | - | 13 | 0,5 % |
| MLPD | 8 | 0,3 % | 3 | 0,1 % |
| dieBasis | 47 | 1,9 % | 36 | 1,4 % |
| du. | - | - | 2 | 0,1 % |
| ÖDP | - | - | 1 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 4 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 42 | 1,7 % |
| PIRATEN | - | - | 13 | 0,5 % |
| Volt | - | - | 3 | 0,1 % |
| Wahlberechtigte | 5.753 | - | 5.753 | - |
| Wähler | 2.532 | - | 2.532 | - |
| Ungültige Stimmen | 39 | 1,5 % | 39 | 1,5 % |
| Gültige Stimmen | 2.493 | 98,5 % | 2.493 | 98,5 % |
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.