Stimmbezirk 46103 - Sprachheilschule Halle
Wahlbeteiligung: 40,9 %
Wahlberechtigte insgesamt | 1.538 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.301 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 237 |
Wähler insgesamt | 403 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 0 |
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | |
CDU | 64 | 16,1 % | 64 | 16,0 % |
AfD | 144 | 36,2 % | 132 | 33,1 % |
DIE LINKE | 47 | 11,8 % | 45 | 11,3 % |
SPD | 92 | 23,1 % | 78 | 19,5 % |
FDP | 16 | 4,0 % | 25 | 6,3 % |
GRÜNE | 11 | 2,8 % | 14 | 3,5 % |
Tierschutzallianz | - | - | 5 | 1,3 % |
FREIE WÄHLER | 12 | 3,0 % | 13 | 3,3 % |
Die PARTEI | 6 | 1,5 % | 5 | 1,3 % |
NPD | - | - | 4 | 1,0 % |
Gartenpartei | - | - | 3 | 0,8 % |
MLPD | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 5 | 1,3 % | 5 | 1,3 % |
du. | - | - | 0 | 0,0 % |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,3 % |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,3 % |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 1.538 | - | 1.538 | - |
Wähler | 403 | - | 403 | - |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,2 % | 4 | 1,0 % |
Gültige Stimmen | 398 | 98,8 % | 399 | 99,0 % |
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.