461 - Stadtteil Silberhöhe
Wahlbeteiligung: 43,8 %
| Gebiet | Auszählungsstand |
|---|---|
| 461 - Stadtteil Silberhöhe |
| Wahlberechtigte insgesamt | 8.642 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 7.249 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.393 |
| Wähler insgesamt | 2.460 |
| dar. Wähler mit Wahlschein | 7 |
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | |
| CDU | 457 | 18,9 % | 397 | 16,4 % |
| AfD | 749 | 31,0 % | 725 | 30,0 % |
| DIE LINKE | 267 | 11,0 % | 250 | 10,3 % |
| SPD | 585 | 24,2 % | 546 | 22,6 % |
| FDP | 130 | 5,4 % | 166 | 6,9 % |
| GRÜNE | 81 | 3,3 % | 93 | 3,8 % |
| Tierschutzallianz | - | - | 25 | 1,0 % |
| FREIE WÄHLER | 65 | 2,7 % | 48 | 2,0 % |
| Die PARTEI | 47 | 1,9 % | 30 | 1,2 % |
| NPD | - | - | 15 | 0,6 % |
| Gartenpartei | - | - | 16 | 0,7 % |
| MLPD | 6 | 0,2 % | 4 | 0,2 % |
| dieBasis | 33 | 1,4 % | 27 | 1,1 % |
| du. | - | - | 1 | 0,0 % |
| ÖDP | - | - | 2 | 0,1 % |
| Die Humanisten | - | - | 4 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 43 | 1,8 % |
| PIRATEN | - | - | 22 | 0,9 % |
| Volt | - | - | 5 | 0,2 % |
| Wahlberechtigte | 8.642 | - | 8.642 | - |
| Wähler | 2.460 | - | 2.460 | - |
| Ungültige Stimmen | 40 | 1,6 % | 41 | 1,7 % |
| Gültige Stimmen | 2.420 | 98,4 % | 2.419 | 98,3 % |
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.