Wahlbezirk 57106 - Grundschule Am Heiderand
Wahlbeteiligung: 53,7 %
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.595 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.337 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 258 |
Wähler insgesamt | 611 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 1 |
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Bernstiel, Christoph | 100 | 16,7 % | 82 | 13,7 % |
AfD | Raue, Alexander | 160 | 26,7 % | 149 | 24,9 % |
DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 92 | 15,4 % | 79 | 13,2 % |
SPD | Dr. Diaby, Karamba | 169 | 28,2 % | 168 | 28,0 % |
FDP | Mark, Yana | 35 | 5,8 % | 35 | 5,8 % |
GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 20 | 3,3 % | 29 | 4,8 % |
Tierschutzallianz | - | - | 8 | 1,3 % | |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 7 | 1,2 % | 6 | 1,0 % |
Die PARTEI | Brand, Jakob | 10 | 1,7 % | 10 | 1,7 % |
NPD | - | - | 5 | 0,8 % | |
Gartenpartei | - | - | 5 | 0,8 % | |
MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Kohn, Stephan | 6 | 1,0 % | 7 | 1,2 % |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 10 | 1,7 % | |
PIRATEN | - | - | 4 | 0,7 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
Wahlberechtigte | 1.595 | - | 1.595 | - | |
Wähler | 611 | - | 611 | - | |
Ungültige Stimmen | 12 | 2,0 % | 12 | 2,0 % | |
Gültige Stimmen | 599 | 98,0 % | 599 | 98,0 % |
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.