571 - Stadtviertel Nördliche Neustadt
Wahlbeteiligung: 59,6 %
| Gebiet | Auszählungsstand |
|---|---|
| 571 - Stadtviertel Nördliche Neustadt |
| Wahlberechtigte insgesamt | 11.004 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 8.631 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.373 |
| Wähler insgesamt | 4.298 |
| dar. Wähler mit Wahlschein | 12 |
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | |
| CDU | 810 | 19,2 % | 706 | 16,7 % |
| AfD | 1.048 | 24,8 % | 1.020 | 24,1 % |
| DIE LINKE | 564 | 13,4 % | 513 | 12,1 % |
| SPD | 1.132 | 26,8 % | 1.091 | 25,8 % |
| FDP | 242 | 5,7 % | 275 | 6,5 % |
| GRÜNE | 177 | 4,2 % | 247 | 5,8 % |
| Tierschutzallianz | - | - | 55 | 1,3 % |
| FREIE WÄHLER | 95 | 2,3 % | 56 | 1,3 % |
| Die PARTEI | 73 | 1,7 % | 44 | 1,0 % |
| NPD | - | - | 13 | 0,3 % |
| Gartenpartei | - | - | 29 | 0,7 % |
| MLPD | 12 | 0,3 % | 9 | 0,2 % |
| dieBasis | 67 | 1,6 % | 57 | 1,3 % |
| du. | - | - | 4 | 0,1 % |
| ÖDP | - | - | 2 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 9 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 61 | 1,4 % |
| PIRATEN | - | - | 29 | 0,7 % |
| Volt | - | - | 10 | 0,2 % |
| Wahlberechtigte | 11.004 | - | 11.004 | - |
| Wähler | 4.298 | - | 4.298 | - |
| Ungültige Stimmen | 78 | 1,8 % | 68 | 1,6 % |
| Gültige Stimmen | 4.220 | 98,2 % | 4.230 | 98,4 % |
- Stimmbezirk 57101 - medi mobil Begegnungsstätte
- Stimmbezirk 57102 - Speiseraum KGS Wilhelm von Humboldt
- Stimmbezirk 57103 - Speiseraum KGS Wilhelm von Humboldt
- Stimmbezirk 57104 - Turnhalle KGS Wilhelm von Humboldt
- Stimmbezirk 57105 - Landesamt Vermessung und Geoinformation
- Stimmbezirk 57106 - Grundschule Am Heiderand
- Stimmbezirk 57107 - Grundschule Am Heiderand
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.