Wahlbezirk 59201 - IAMO
Wahlbeteiligung: 88,7 %
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.685 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 995 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 690 |
Wähler insgesamt | 836 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 2 |
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Bernstiel, Christoph | 196 | 23,5 % | 178 | 21,3 % |
AfD | Raue, Alexander | 128 | 15,3 % | 121 | 14,5 % |
DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 85 | 10,2 % | 77 | 9,2 % |
SPD | Dr. Diaby, Karamba | 264 | 31,6 % | 242 | 29,0 % |
FDP | Mark, Yana | 66 | 7,9 % | 101 | 12,1 % |
GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 56 | 6,7 % | 76 | 9,1 % |
Tierschutzallianz | - | - | 4 | 0,5 % | |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 20 | 2,4 % | 13 | 1,6 % |
Die PARTEI | Brand, Jakob | 7 | 0,8 % | 2 | 0,2 % |
NPD | - | - | 2 | 0,2 % | |
Gartenpartei | - | - | 1 | 0,1 % | |
MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 6 | 0,7 % | 5 | 0,6 % |
dieBasis | Kohn, Stephan | 7 | 0,8 % | 5 | 0,6 % |
du. | - | - | 1 | 0,1 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,2 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,4 % | |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 1.685 | - | 1.685 | - | |
Wähler | 836 | - | 836 | - | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % | 1 | 0,1 % | |
Gültige Stimmen | 835 | 99,9 % | 835 | 99,9 % |
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.