592 - Stadtteil Heide-Süd
Wahlbeteiligung: 87,9 %
Gebiet | Auszählungsstand |
---|---|
592 - Stadtteil Heide-Süd |
Wahlberechtigte insgesamt | 3.807 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.298 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.509 |
Wähler insgesamt | 1.909 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 7 |
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | |
CDU | 466 | 24,5 % | 400 | 21,0 % |
AfD | 272 | 14,3 % | 262 | 13,8 % |
DIE LINKE | 206 | 10,8 % | 186 | 9,8 % |
SPD | 595 | 31,3 % | 528 | 27,7 % |
FDP | 153 | 8,0 % | 236 | 12,4 % |
GRÜNE | 136 | 7,2 % | 210 | 11,0 % |
Tierschutzallianz | - | - | 8 | 0,4 % |
FREIE WÄHLER | 32 | 1,7 % | 23 | 1,2 % |
Die PARTEI | 12 | 0,6 % | 6 | 0,3 % |
NPD | - | - | 2 | 0,1 % |
Gartenpartei | - | - | 3 | 0,2 % |
MLPD | 7 | 0,4 % | 7 | 0,4 % |
dieBasis | 23 | 1,2 % | 17 | 0,9 % |
du. | - | - | 1 | 0,1 % |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 9 | 0,5 % |
PIRATEN | - | - | 3 | 0,2 % |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 3.807 | - | 3.807 | - |
Wähler | 1.909 | - | 1.909 | - |
Ungültige Stimmen | 7 | 0,4 % | 6 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 1.902 | 99,6 % | 1.903 | 99,7 % |
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.