Wahlbezirk 59202 - IAMO
Wahlbeteiligung: 84,7 %
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.260 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 795 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 465 |
Wähler insgesamt | 622 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Bernstiel, Christoph | 140 | 22,7 % | 123 | 19,9 % |
AfD | Raue, Alexander | 90 | 14,6 % | 86 | 13,9 % |
DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 92 | 14,9 % | 76 | 12,3 % |
SPD | Dr. Diaby, Karamba | 195 | 31,6 % | 185 | 29,9 % |
FDP | Mark, Yana | 46 | 7,4 % | 67 | 10,8 % |
GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 39 | 6,3 % | 62 | 10,0 % |
Tierschutzallianz | - | - | 3 | 0,5 % | |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 7 | 1,1 % | 5 | 0,8 % |
Die PARTEI | Brand, Jakob | 2 | 0,3 % | 2 | 0,3 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gartenpartei | - | - | 2 | 0,3 % | |
MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
dieBasis | Kohn, Stephan | 6 | 1,0 % | 6 | 1,0 % |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,2 % | |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 1.260 | - | 1.260 | - | |
Wähler | 622 | - | 622 | - | |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,6 % | 3 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 618 | 99,4 % | 619 | 99,5 % |
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.