Stimmbezirk 59501 - Grundschule Dölau
Wahlbeteiligung: 83,6 %
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.495 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 962 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 533 |
| Wähler insgesamt | 743 |
| dar. Wähler mit Wahlschein | 3 |
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | |
| CDU | 221 | 30,0 % | 191 | 25,8 % |
| AfD | 120 | 16,3 % | 112 | 15,2 % |
| DIE LINKE | 71 | 9,6 % | 54 | 7,3 % |
| SPD | 177 | 24,0 % | 164 | 22,2 % |
| FDP | 82 | 11,1 % | 108 | 14,6 % |
| GRÜNE | 37 | 5,0 % | 73 | 9,9 % |
| Tierschutzallianz | - | - | 1 | 0,1 % |
| FREIE WÄHLER | 10 | 1,4 % | 9 | 1,2 % |
| Die PARTEI | 5 | 0,7 % | 7 | 0,9 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| Gartenpartei | - | - | 1 | 0,1 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 14 | 1,9 % | 13 | 1,8 % |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,5 % |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % |
| Volt | - | - | 1 | 0,1 % |
| Wahlberechtigte | 1.495 | - | 1.495 | - |
| Wähler | 743 | - | 743 | - |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,8 % | 4 | 0,5 % |
| Gültige Stimmen | 737 | 99,2 % | 739 | 99,5 % |
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.