595 - Stadtteil Dölau
Wahlbeteiligung: 83,6 %
Gebiet | Auszählungsstand |
---|---|
595 - Stadtteil Dölau |
Wahlberechtigte insgesamt | 3.166 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.048 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.118 |
Wähler insgesamt | 1.584 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 7 |
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | |
CDU | 469 | 29,9 % | 402 | 25,5 % |
AfD | 285 | 18,2 % | 269 | 17,1 % |
DIE LINKE | 138 | 8,8 % | 111 | 7,1 % |
SPD | 387 | 24,6 % | 353 | 22,4 % |
FDP | 162 | 10,3 % | 215 | 13,7 % |
GRÜNE | 75 | 4,8 % | 137 | 8,7 % |
Tierschutzallianz | - | - | 5 | 0,3 % |
FREIE WÄHLER | 21 | 1,3 % | 18 | 1,1 % |
Die PARTEI | 12 | 0,8 % | 9 | 0,6 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
Gartenpartei | - | - | 6 | 0,4 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 21 | 1,3 % | 23 | 1,5 % |
du. | - | - | 1 | 0,1 % |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 15 | 1,0 % |
PIRATEN | - | - | 7 | 0,4 % |
Volt | - | - | 1 | 0,1 % |
Wahlberechtigte | 3.166 | - | 3.166 | - |
Wähler | 1.584 | - | 1.584 | - |
Ungültige Stimmen | 14 | 0,9 % | 10 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 1.570 | 99,1 % | 1.574 | 99,4 % |
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.