Stimmbezirk 59502 - Grundschule Dölau
Wahlbeteiligung: 83,6 %
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.671 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.086 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 585 |
| Wähler insgesamt | 841 |
| dar. Wähler mit Wahlschein | 4 |
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | |
| CDU | 248 | 29,8 % | 211 | 25,3 % |
| AfD | 165 | 19,8 % | 157 | 18,8 % |
| DIE LINKE | 67 | 8,0 % | 57 | 6,8 % |
| SPD | 210 | 25,2 % | 189 | 22,6 % |
| FDP | 80 | 9,6 % | 107 | 12,8 % |
| GRÜNE | 38 | 4,6 % | 64 | 7,7 % |
| Tierschutzallianz | - | - | 4 | 0,5 % |
| FREIE WÄHLER | 11 | 1,3 % | 9 | 1,1 % |
| Die PARTEI | 7 | 0,8 % | 2 | 0,2 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| Gartenpartei | - | - | 5 | 0,6 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 7 | 0,8 % | 10 | 1,2 % |
| du. | - | - | 1 | 0,1 % |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 11 | 1,3 % |
| PIRATEN | - | - | 7 | 0,8 % |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 1.671 | - | 1.671 | - |
| Wähler | 841 | - | 841 | - |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,0 % | 6 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 833 | 99,0 % | 835 | 99,3 % |
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.