Wahlbezirk 00102 - Wahlbezirk Zwintschöna
Wahlbeteiligung: 81,0 %
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.674 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.223 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 451 |
Wähler insgesamt | 921 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 2 |
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Bernstiel, Christoph | 237 | 26,0 % | 216 | 23,7 % |
AfD | Raue, Alexander | 211 | 23,1 % | 199 | 21,8 % |
DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 83 | 9,1 % | 77 | 8,4 % |
SPD | Dr. Diaby, Karamba | 206 | 22,6 % | 198 | 21,7 % |
FDP | Mark, Yana | 77 | 8,4 % | 97 | 10,6 % |
GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 35 | 3,8 % | 48 | 5,3 % |
Tierschutzallianz | - | - | 11 | 1,2 % | |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 26 | 2,8 % | 16 | 1,8 % |
Die PARTEI | Brand, Jakob | 12 | 1,3 % | 8 | 0,9 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gartenpartei | - | - | 3 | 0,3 % | |
MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 2 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Kohn, Stephan | 24 | 2,6 % | 25 | 2,7 % |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,2 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 11 | 1,2 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,1 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,1 % | |
Wahlberechtigte | 1.674 | - | 1.674 | - | |
Wähler | 921 | - | 921 | - | |
Ungültige Stimmen | 8 | 0,9 % | 8 | 0,9 % | |
Gültige Stimmen | 913 | 99,1 % | 913 | 99,1 % |
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.