1508815001 - Ortschaft Dieskau
Wahlbeteiligung: 79,1 %
Gebiet | Auszählungsstand |
---|---|
1508815001 - Ortschaft Dieskau |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.564 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.907 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 657 |
Wähler insgesamt | 1.394 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 2 |
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | |
CDU | 338 | 24,5 % | 305 | 22,1 % |
AfD | 330 | 23,9 % | 318 | 23,0 % |
DIE LINKE | 127 | 9,2 % | 117 | 8,5 % |
SPD | 314 | 22,7 % | 295 | 21,4 % |
FDP | 125 | 9,0 % | 149 | 10,8 % |
GRÜNE | 58 | 4,2 % | 86 | 6,2 % |
Tierschutzallianz | - | - | 12 | 0,9 % |
FREIE WÄHLER | 36 | 2,6 % | 21 | 1,5 % |
Die PARTEI | 15 | 1,1 % | 10 | 0,7 % |
NPD | - | - | 2 | 0,1 % |
Gartenpartei | - | - | 7 | 0,5 % |
MLPD | 6 | 0,4 % | 2 | 0,1 % |
dieBasis | 33 | 2,4 % | 33 | 2,4 % |
du. | - | - | 0 | 0,0 % |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 20 | 1,4 % |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,1 % |
Volt | - | - | 1 | 0,1 % |
Wahlberechtigte | 2.564 | - | 2.564 | - |
Wähler | 1.394 | - | 1.394 | - |
Ungültige Stimmen | 12 | 0,9 % | 13 | 0,9 % |
Gültige Stimmen | 1.382 | 99,1 % | 1.381 | 99,1 % |
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.