Wahlbezirk 00201 - Wahlbezirk Hohenthurm
Wahlbeteiligung: 67,9 %
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.247 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 932 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 315 |
Wähler insgesamt | 543 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 2 |
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Bernstiel, Christoph | 132 | 24,7 % | 110 | 20,5 % |
AfD | Raue, Alexander | 142 | 26,6 % | 131 | 24,4 % |
DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 47 | 8,8 % | 51 | 9,5 % |
SPD | Dr. Diaby, Karamba | 107 | 20,0 % | 107 | 20,0 % |
FDP | Mark, Yana | 62 | 11,6 % | 68 | 12,7 % |
GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 10 | 1,9 % | 14 | 2,6 % |
Tierschutzallianz | - | - | 3 | 0,6 % | |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 12 | 2,2 % | 12 | 2,2 % |
Die PARTEI | Brand, Jakob | 8 | 1,5 % | 5 | 0,9 % |
NPD | - | - | 4 | 0,7 % | |
Gartenpartei | - | - | 3 | 0,6 % | |
MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
dieBasis | Kohn, Stephan | 13 | 2,4 % | 9 | 1,7 % |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,4 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 8 | 1,5 % | |
PIRATEN | - | - | 6 | 1,1 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,4 % | |
Wahlberechtigte | 1.247 | - | 1.247 | - | |
Wähler | 543 | - | 543 | - | |
Ungültige Stimmen | 9 | 1,7 % | 7 | 1,3 % | |
Gültige Stimmen | 534 | 98,3 % | 536 | 98,7 % |
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.