15088195 - Stadt Landsberg
Wahlbeteiligung: 75,7 %
| Gebiet | Auszählungsstand |
|---|---|
| 15088195 - Stadt Landsberg |
| Wahlberechtigte insgesamt | 12.503 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 8.946 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 3.557 |
| Wähler insgesamt | 9.460 |
| dar. Wähler mit Wahlschein | 3.454 |
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | |
| CDU | 2.448 | 26,3 % | 2.200 | 23,6 % |
| AfD | 2.075 | 22,3 % | 1.982 | 21,3 % |
| DIE LINKE | 809 | 8,7 % | 721 | 7,7 % |
| SPD | 2.116 | 22,7 % | 2.011 | 21,6 % |
| FDP | 965 | 10,4 % | 1.148 | 12,3 % |
| GRÜNE | 358 | 3,8 % | 485 | 5,2 % |
| Tierschutzallianz | - | - | 91 | 1,0 % |
| FREIE WÄHLER | 280 | 3,0 % | 214 | 2,3 % |
| Die PARTEI | 98 | 1,1 % | 49 | 0,5 % |
| NPD | - | - | 29 | 0,3 % |
| Gartenpartei | - | - | 56 | 0,6 % |
| MLPD | 19 | 0,2 % | 10 | 0,1 % |
| dieBasis | 137 | 1,5 % | 129 | 1,4 % |
| du. | - | - | 6 | 0,1 % |
| ÖDP | - | - | 9 | 0,1 % |
| Die Humanisten | - | - | 10 | 0,1 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 120 | 1,3 % |
| PIRATEN | - | - | 34 | 0,4 % |
| Volt | - | - | 13 | 0,1 % |
| Wahlberechtigte | 12.503 | - | 12.503 | - |
| Wähler | 9.460 | - | 9.460 | - |
| Ungültige Stimmen | 155 | 1,6 % | 143 | 1,5 % |
| Gültige Stimmen | 9.305 | 98,4 % | 9.317 | 98,5 % |
- 1508819501 - Ortschaft Braschwitz
- 1508819502 - Ortschaft Hohenthurm
- 1508819503 - Ortschaft Landsberg
- 1508819504 - Ortschaft Niemberg
- 1508819505 - Ortschaft Oppin
- 1508819506 - Ortschaft Peißen
- 1508819507 - Ortschaft Queis
- 1508819508 - Ortschaft Reußen
- 1508819509 - Ortschaft Schwerz
- 1508819510 - Ortschaft Sietzsch
- 1508819511 - Ortschaft Spickendorf
- 1508819512 - Briefwahl Landsberg
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.