Wahlbezirk 00004 - Wahlbezirk Krosigk
Wahlbeteiligung: 73,6 %
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 650 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 526 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 124 |
Wähler insgesamt | 359 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Bernstiel, Christoph | 90 | 25,6 % | 73 | 20,8 % |
AfD | Raue, Alexander | 95 | 27,0 % | 91 | 25,9 % |
DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 31 | 8,8 % | 35 | 10,0 % |
SPD | Dr. Diaby, Karamba | 71 | 20,2 % | 69 | 19,7 % |
FDP | Mark, Yana | 26 | 7,4 % | 42 | 12,0 % |
GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 9 | 2,6 % | 8 | 2,3 % |
Tierschutzallianz | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 14 | 4,0 % | 11 | 3,1 % |
Die PARTEI | Brand, Jakob | 2 | 0,6 % | 2 | 0,6 % |
NPD | - | - | 1 | 0,3 % | |
Gartenpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Kohn, Stephan | 14 | 4,0 % | 12 | 3,4 % |
du. | - | - | 1 | 0,3 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,4 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,3 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 650 | - | 650 | - | |
Wähler | 359 | - | 359 | - | |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,9 % | 8 | 2,2 % | |
Gültige Stimmen | 352 | 98,1 % | 351 | 97,8 % |
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.