15088295 - Gemeinde Petersberg
Wahlbeteiligung: 76,7 %
Auszählungsstand (Wahlbezirke)
Gebiet | Auszählungsstand |
---|---|
15088295 - Gemeinde Petersberg |
Karte aktuelles Gebiet
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 8.090 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 6.342 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.748 |
Wähler insgesamt | 6.204 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 1.684 |
Erststimmenmehrheit
Zweitstimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Bernstiel, Christoph | 1.773 | 28,9 % | 1.496 | 24,4 % |
AfD | Raue, Alexander | 1.342 | 21,9 % | 1.325 | 21,6 % |
DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 497 | 8,1 % | 455 | 7,4 % |
SPD | Dr. Diaby, Karamba | 1.337 | 21,8 % | 1.296 | 21,1 % |
FDP | Mark, Yana | 561 | 9,2 % | 702 | 11,5 % |
GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 253 | 4,1 % | 352 | 5,7 % |
Tierschutzallianz | - | - | 63 | 1,0 % | |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 171 | 2,8 % | 134 | 2,2 % |
Die PARTEI | Brand, Jakob | 69 | 1,1 % | 37 | 0,6 % |
NPD | - | - | 15 | 0,2 % | |
Gartenpartei | - | - | 40 | 0,7 % | |
MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 16 | 0,3 % | 5 | 0,1 % |
dieBasis | Kohn, Stephan | 106 | 1,7 % | 109 | 1,8 % |
du. | - | - | 4 | 0,1 % | |
ÖDP | - | - | 6 | 0,1 % | |
Die Humanisten | - | - | 6 | 0,1 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 59 | 1,0 % | |
PIRATEN | - | - | 19 | 0,3 % | |
Volt | - | - | 8 | 0,1 % | |
Wahlberechtigte | 8.090 | - | 8.090 | - | |
Wähler | 6.204 | - | 6.204 | - | |
Ungültige Stimmen | 79 | 1,3 % | 73 | 1,2 % | |
Gültige Stimmen | 6.125 | 98,7 % | 6.131 | 98,8 % |
Untergeordnete Gebiete
- 1508829501 - Ortschaft Petersberg
- 1508829502 - Ortschaft Brachstedt
- 1508829503 - Ortschaft Gutenberg
- 1508829504 - Ortschaft Krosigk
- 1508829505 - Ortschaft Kütten
- 1508829506 - Ortschaft Ostrau
- 1508829507 - Ortschaft Morl
- 1508829508 - Ortschaft Nehlitz
- 1508829509 - Ortschaft Sennewitz
- 1508829510 - Ortschaft Teicha
- 1508829511 - Ortschaft Wallwitz
- 1508829512 - Briefwahl Petersberg
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.