Wahlbezirk 00012 - Wahlbezirk Wallwitz
Wahlbeteiligung: 72,1 %
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 894 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 696 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 198 |
Wähler insgesamt | 454 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Bernstiel, Christoph | 105 | 23,6 % | 80 | 17,9 % |
AfD | Raue, Alexander | 123 | 27,6 % | 121 | 27,0 % |
DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 45 | 10,1 % | 38 | 8,5 % |
SPD | Dr. Diaby, Karamba | 83 | 18,7 % | 91 | 20,3 % |
FDP | Mark, Yana | 46 | 10,3 % | 51 | 11,4 % |
GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 14 | 3,1 % | 25 | 5,6 % |
Tierschutzallianz | - | - | 5 | 1,1 % | |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 18 | 4,0 % | 16 | 3,6 % |
Die PARTEI | Brand, Jakob | 5 | 1,1 % | 2 | 0,4 % |
NPD | - | - | 2 | 0,4 % | |
Gartenpartei | - | - | 3 | 0,7 % | |
MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Kohn, Stephan | 5 | 1,1 % | 7 | 1,6 % |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 3 | 0,7 % | |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,4 % | |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
Wahlberechtigte | 894 | - | 894 | - | |
Wähler | 454 | - | 454 | - | |
Ungültige Stimmen | 9 | 2,0 % | 6 | 1,3 % | |
Gültige Stimmen | 445 | 98,0 % | 448 | 98,7 % |
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.