Wahlbeteiligung: 87,9 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Stadtviertel Paulusviertel
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 9.654
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 6.266
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 3.388
Wähler insgesamt 5.345
Wähler laut Wählerverzeichnis 5.284
Wähler mit Wahlschein 61

Gebietauswahl

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bundestagswahl 2025, Stadtviertel Paulusviertel
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber/innen Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
SPD Eigendorf, Eric 1.260 23,8 % -11,5 653 12,3 % -8,2
CDU Bernstiel, Christoph 923 17,4 % +3,6 671 12,6 % +1,0
AfD Raue, Alexander 745 14,1 % +7,3 729 13,7 % +6,6
Die Linke Böttger, Janina 1.422 26,8 % +9,7 1.590 29,9 % +13,8
FDP Mark, Yana 124 2,3 % -3,9 148 2,8 % -6,2
GRÜNE Salis, Luca 640 12,1 % -2,9 1.014 19,0 % -8,8
FREIE WÄHLER Kadzimirsz, Falko 52 1,0 % -0,4 24 0,5 % -0,6
Die PARTEI Pekel, Christopher 100 1,9 % +0,0 54 1,0 % -0,4
Volt - - - 62 1,2 % +0,9
MLPD Mauson, Adrian Manuel 11 0,2 % +0,0 3 0,1 % -0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schröder, Martin 20 0,4 % +0,4 5 0,1 % +0,1
BSW - - - 371 7,0 % +7,0
Ungültige Stimmen 48 - - 21 - -
Gültige Stimmen 5.297 - - 5.324 - -

Methodische Hinweise