Wahlbeteiligung: 84,1 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Stadtviertel Nördliche Innenstadt
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 13.312
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 8.572
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 4.740
Wähler insgesamt 6.808
Wähler laut Wählerverzeichnis 6.725
Wähler mit Wahlschein 83

Gebietauswahl

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bundestagswahl 2025, Stadtviertel Nördliche Innenstadt
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber/innen Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
SPD Eigendorf, Eric 1.502 22,3 % -10,2 769 11,4 % -7,1
CDU Bernstiel, Christoph 1.108 16,4 % +2,7 803 11,9 % +0,9
AfD Raue, Alexander 1.050 15,6 % +7,6 1.014 15,0 % +6,8
Die Linke Böttger, Janina 1.852 27,5 % +10,1 1.929 28,5 % +11,6
FDP Mark, Yana 211 3,1 % -4,7 264 3,9 % -6,2
GRÜNE Salis, Luca 739 11,0 % -4,3 1.258 18,6 % -8,3
FREIE WÄHLER Kadzimirsz, Falko 59 0,9 % -0,4 27 0,4 % -0,6
Die PARTEI Pekel, Christopher 162 2,4 % +0,2 76 1,1 % -0,7
Volt - - - 121 1,8 % +1,2
MLPD Mauson, Adrian Manuel 15 0,2 % +0,1 7 0,1 % +0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schröder, Martin 46 0,7 % +0,7 20 0,3 % +0,3
BSW - - - 481 7,1 % +7,1
Ungültige Stimmen 64 - - 39 - -
Gültige Stimmen 6.744 - - 6.769 - -

Methodische Hinweise