Stadtteil Seeben

Wahlbeteiligung: 86,1 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Stadtteil Seeben
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 953
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 767
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 186
Wähler insgesamt 650
Wähler laut Wählerverzeichnis 645
Wähler mit Wahlschein 5

Gebietauswahl

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bundestagswahl 2025, Stadtteil Seeben
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber/innen Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
SPD Eigendorf, Eric 80 12,5 % -11,1 62 9,7 % -10,2
CDU Bernstiel, Christoph 181 28,2 % +1,4 140 21,8 % +0,1
AfD Raue, Alexander 207 32,3 % +15,3 204 31,8 % +15,1
Die Linke Böttger, Janina 91 14,2 % +2,1 79 12,3 % +1,9
FDP Mark, Yana 20 3,1 % -6,0 33 5,1 % -8,5
GRÜNE Salis, Luca 40 6,2 % -0,4 55 8,6 % -2,6
FREIE WÄHLER Kadzimirsz, Falko 7 1,1 % -0,4 5 0,8 % -0,4
Die PARTEI Pekel, Christopher 6 0,9 % -0,0 3 0,5 % -0,1
Volt - - - 1 0,2 % -0,0
MLPD Mauson, Adrian Manuel 3 0,5 % +0,1 1 0,2 % -0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schröder, Martin 6 0,9 % +0,9 2 0,3 % +0,3
BSW - - - 57 8,9 % +8,9
Ungültige Stimmen 9 - - 8 - -
Gültige Stimmen 641 - - 642 - -

Methodische Hinweise