Stadtteil Tornau

Wahlbeteiligung: 87,7 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Stadtteil Tornau
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 244
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 139
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 105
Wähler insgesamt 115
Wähler laut Wählerverzeichnis 115

Gebietauswahl

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bundestagswahl 2025, Stadtteil Tornau
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber/innen Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
SPD Eigendorf, Eric 8 7,1 % -10,3 7 6,1 % -8,2
CDU Bernstiel, Christoph 34 30,1 % +9,7 26 22,6 % +13,4
AfD Raue, Alexander 43 38,1 % +5,4 43 37,4 % +5,8
Die Linke Böttger, Janina 14 12,4 % +5,2 12 10,4 % +1,3
FDP Mark, Yana 4 3,5 % -8,7 5 4,3 % -12,0
GRÜNE Salis, Luca 3 2,7 % -2,4 4 3,5 % -4,7
FREIE WÄHLER Kadzimirsz, Falko 0 0,0 % -2,0 0 0,0 % ±0,0
Die PARTEI Pekel, Christopher 4 3,5 % +2,5 2 1,7 % +1,7
Volt - - - 0 0,0 % ±0,0
MLPD Mauson, Adrian Manuel 0 0,0 % -1,0 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schröder, Martin 3 2,7 % +2,7 1 0,9 % +0,9
BSW - - - 15 13,0 % +13,0
Ungültige Stimmen 2 - - 0 - -
Gültige Stimmen 113 - - 115 - -

Methodische Hinweise