Stadtteil Mötzlich

Wahlbeteiligung: 86,4 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Stadtteil Mötzlich
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 448
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 346
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 102
Wähler insgesamt 291
Wähler laut Wählerverzeichnis 291

Gebietauswahl

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bundestagswahl 2025, Stadtteil Mötzlich
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber/innen Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
SPD Eigendorf, Eric 43 14,9 % -7,8 27 9,4 % -11,5
CDU Bernstiel, Christoph 81 28,1 % +1,8 71 24,7 % +1,9
AfD Raue, Alexander 74 25,7 % +10,2 74 25,7 % +9,3
Die Linke Böttger, Janina 39 13,5 % +0,4 31 10,8 % +2,1
FDP Mark, Yana 15 5,2 % -4,3 17 5,9 % -6,8
GRÜNE Salis, Luca 23 8,0 % -0,2 30 10,4 % -0,9
FREIE WÄHLER Kadzimirsz, Falko 4 1,4 % -0,4 2 0,7 % -0,2
Die PARTEI Pekel, Christopher 4 1,4 % +0,9 3 1,0 % +0,6
Volt - - - 1 0,3 % +0,3
MLPD Mauson, Adrian Manuel 0 0,0 % ±0,0 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schröder, Martin 5 1,7 % +1,7 2 0,7 % +0,7
BSW - - - 30 10,4 % +10,4
Ungültige Stimmen 3 - - 3 - -
Gültige Stimmen 288 - - 288 - -

Methodische Hinweise