Stadtteil Kanena/Bruckdorf

Wahlbeteiligung: 81,9 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Stadtteil Kanena/Bruckdorf
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 1.046
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 813
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 233
Wähler insgesamt 643
Wähler laut Wählerverzeichnis 637
Wähler mit Wahlschein 6

Gebietauswahl

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bundestagswahl 2025, Stadtteil Kanena/Bruckdorf
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber/innen Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
SPD Eigendorf, Eric 68 10,7 % -9,1 55 8,6 % -10,1
CDU Bernstiel, Christoph 126 19,8 % -7,0 114 17,9 % -3,8
AfD Raue, Alexander 321 50,4 % +25,3 290 45,6 % +19,6
Die Linke Böttger, Janina 59 9,3 % +0,5 44 6,9 % -0,9
FDP Mark, Yana 17 2,7 % -7,3 25 3,9 % -8,0
GRÜNE Salis, Luca 11 1,7 % -1,7 14 2,2 % -2,8
FREIE WÄHLER Kadzimirsz, Falko 18 2,8 % +0,9 7 1,1 % -0,9
Die PARTEI Pekel, Christopher 10 1,6 % +0,3 10 1,6 % +0,7
Volt - - - 3 0,5 % +0,5
MLPD Mauson, Adrian Manuel 1 0,2 % -0,2 1 0,2 % -0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schröder, Martin 6 0,9 % +0,9 3 0,5 % +0,5
BSW - - - 70 11,0 % +11,0
Ungültige Stimmen 6 - - 7 - -
Gültige Stimmen 637 - - 636 - -

Methodische Hinweise