Stadtteil Büschdorf

Wahlbeteiligung: 84,5 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Stadtteil Büschdorf
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 3.798
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 2.736
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.062
Wähler insgesamt 2.216
Wähler laut Wählerverzeichnis 2.206
Wähler mit Wahlschein 10

Gebietauswahl

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bundestagswahl 2025, Stadtteil Büschdorf
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber/innen Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
SPD Eigendorf, Eric 313 14,3 % -12,7 261 11,9 % -13,5
CDU Bernstiel, Christoph 657 30,0 % +1,7 518 23,6 % -1,3
AfD Raue, Alexander 772 35,2 % +18,7 730 33,3 % +17,0
Die Linke Böttger, Janina 210 9,6 % +1,0 198 9,0 % +1,7
FDP Mark, Yana 73 3,3 % -7,3 94 4,3 % -9,1
GRÜNE Salis, Luca 82 3,7 % -1,0 118 5,4 % -1,2
FREIE WÄHLER Kadzimirsz, Falko 42 1,9 % -0,1 18 0,8 % -0,5
Die PARTEI Pekel, Christopher 13 0,6 % -0,7 6 0,3 % -0,6
Volt - - - 10 0,5 % +0,4
MLPD Mauson, Adrian Manuel 3 0,1 % +0,1 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schröder, Martin 26 1,2 % +1,2 8 0,4 % +0,4
BSW - - - 231 10,5 % +10,5
Ungültige Stimmen 25 - - 24 - -
Gültige Stimmen 2.191 - - 2.192 - -

Methodische Hinweise