Stadtviertel Radewell/Osendorf

Wahlbeteiligung: 79,2 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Stadtviertel Radewell/Osendorf
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 1.382
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.114
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 268
Wähler insgesamt 845
Wähler laut Wählerverzeichnis 842
Wähler mit Wahlschein 3

Gebietauswahl

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bundestagswahl 2025, Stadtviertel Radewell/Osendorf
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber/innen Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
SPD Eigendorf, Eric 83 10,0 % -10,1 66 7,9 % -13,1
CDU Bernstiel, Christoph 163 19,6 % -3,2 136 16,2 % -4,0
AfD Raue, Alexander 405 48,7 % +19,1 377 45,0 % +16,5
Die Linke Böttger, Janina 91 11,0 % +2,1 86 10,3 % +4,2
FDP Mark, Yana 21 2,5 % -5,4 23 2,7 % -7,0
GRÜNE Salis, Luca 22 2,6 % -3,0 24 2,9 % -2,8
FREIE WÄHLER Kadzimirsz, Falko 11 1,3 % -0,5 7 0,8 % -1,0
Die PARTEI Pekel, Christopher 16 1,9 % -0,2 13 1,6 % -0,3
Volt - - - 3 0,4 % +0,4
MLPD Mauson, Adrian Manuel 6 0,7 % +0,6 1 0,1 % +0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schröder, Martin 13 1,6 % +1,6 3 0,4 % +0,4
BSW - - - 99 11,8 % +11,8
Ungültige Stimmen 14 - - 7 - -
Gültige Stimmen 831 - - 838 - -

Methodische Hinweise