Stadtviertel Ortslage Ammendorf/Beesen & Planena

Wahlbeteiligung: 76,1 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Stadtviertel Ortslage Ammendorf/Beesen & Planena
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 5.632
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 4.404
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.228
Wähler insgesamt 3.139
Wähler laut Wählerverzeichnis 3.125
Wähler mit Wahlschein 14

Gebietauswahl

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bundestagswahl 2025, Stadtviertel Ortslage Ammendorf/Beesen & Planena
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber/innen Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
SPD Eigendorf, Eric 400 12,9 % -8,8 273 8,7 % -11,7
CDU Bernstiel, Christoph 704 22,7 % -2,1 567 18,1 % -3,4
AfD Raue, Alexander 1.359 43,8 % +19,6 1.276 40,8 % +17,1
Die Linke Böttger, Janina 352 11,3 % +1,9 313 10,0 % +2,2
FDP Mark, Yana 72 2,3 % -7,1 109 3,5 % -7,9
GRÜNE Salis, Luca 86 2,8 % -1,1 145 4,6 % -1,3
FREIE WÄHLER Kadzimirsz, Falko 59 1,9 % -1,0 34 1,1 % -1,0
Die PARTEI Pekel, Christopher 40 1,3 % -0,2 22 0,7 % -0,3
Volt - - - 20 0,6 % +0,5
MLPD Mauson, Adrian Manuel 5 0,2 % -0,2 4 0,1 % +0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schröder, Martin 29 0,9 % +0,9 14 0,4 % +0,4
BSW - - - 350 11,2 % +11,2
Ungültige Stimmen 33 - - 12 - -
Gültige Stimmen 3.106 - - 3.127 - -

Methodische Hinweise