Stadtteil Heide-Süd

Wahlbeteiligung: 90,1 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Stadtteil Heide-Süd
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 3.805
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 2.721
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.084
Wähler insgesamt 2.422
Wähler laut Wählerverzeichnis 2.404
Wähler mit Wahlschein 18

Gebietauswahl

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bundestagswahl 2025, Stadtteil Heide-Süd
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber/innen Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
SPD Eigendorf, Eric 474 19,9 % -11,4 333 13,8 % -13,9
CDU Bernstiel, Christoph 756 31,8 % +7,3 618 25,7 % +4,6
AfD Raue, Alexander 571 24,0 % +9,7 518 21,5 % +7,7
Die Linke Böttger, Janina 297 12,5 % +1,6 266 11,0 % +1,3
FDP Mark, Yana 88 3,7 % -4,3 123 5,1 % -7,3
GRÜNE Salis, Luca 127 5,3 % -1,8 225 9,3 % -1,7
FREIE WÄHLER Kadzimirsz, Falko 29 1,2 % -0,5 12 0,5 % -0,7
Die PARTEI Pekel, Christopher 15 0,6 % -0,0 11 0,5 % +0,1
Volt - - - 19 0,8 % +0,8
MLPD Mauson, Adrian Manuel 7 0,3 % -0,1 3 0,1 % -0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schröder, Martin 16 0,7 % +0,7 1 0,0 % +0,0
BSW - - - 279 11,6 % +11,6
Ungültige Stimmen 42 - - 14 - -
Gültige Stimmen 2.380 - - 2.408 - -

Methodische Hinweise