Stadtteil Kröllwitz

Wahlbeteiligung: 87,4 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Stadtteil Kröllwitz
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 4.137
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 2.819
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.318
Wähler insgesamt 2.393
Wähler laut Wählerverzeichnis 2.372
Wähler mit Wahlschein 21

Gebietauswahl

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bundestagswahl 2025, Stadtteil Kröllwitz
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber/innen Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
SPD Eigendorf, Eric 467 19,7 % -10,3 303 12,7 % -9,0
CDU Bernstiel, Christoph 691 29,2 % +5,0 521 21,9 % +1,0
AfD Raue, Alexander 468 19,7 % +10,3 434 18,2 % +8,4
Die Linke Böttger, Janina 376 15,9 % +4,2 373 15,7 % +6,4
FDP Mark, Yana 81 3,4 % -5,8 116 4,9 % -8,0
GRÜNE Salis, Luca 216 9,1 % -2,4 359 15,1 % -3,9
FREIE WÄHLER Kadzimirsz, Falko 21 0,9 % -0,4 11 0,5 % -0,6
Die PARTEI Pekel, Christopher 27 1,1 % -0,1 14 0,6 % -0,5
Volt - - - 22 0,9 % +0,6
MLPD Mauson, Adrian Manuel 5 0,2 % +0,1 1 0,0 % +0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schröder, Martin 18 0,8 % +0,8 4 0,2 % +0,2
BSW - - - 223 9,4 % +9,4
Ungültige Stimmen 23 - - 12 - -
Gültige Stimmen 2.370 - - 2.381 - -

Methodische Hinweise