Wahlbezirk 10205 - Grundschule Johannesschule

Wahlbeteiligung: 84,9 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 10205 - Grundschule Johannesschule
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 1.749
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.222
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 527
Wähler insgesamt 994
Wähler laut Wählerverzeichnis 988
Wähler mit Wahlschein 6

Gebietauswahl

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 10205 - Grundschule Johannesschule
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber/innen Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
SPD Eigendorf, Eric 233 23,7 % -7,5 124 12,5 % -5,7
CDU Bernstiel, Christoph 172 17,5 % +1,9 137 13,9 % +1,0
AfD Raue, Alexander 181 18,4 % +8,7 164 16,6 % +6,9
Die Linke Böttger, Janina 236 24,0 % +8,9 249 25,2 % +11,2
FDP Mark, Yana 16 1,6 % -5,0 22 2,2 % -7,1
GRÜNE Salis, Luca 95 9,7 % -5,7 163 16,5 % -9,6
FREIE WÄHLER Kadzimirsz, Falko 21 2,1 % +0,3 11 1,1 % -0,3
Die PARTEI Pekel, Christopher 20 2,0 % -1,7 12 1,2 % -1,0
Volt - - - 19 1,9 % +1,7
MLPD Mauson, Adrian Manuel 3 0,3 % +0,3 1 0,1 % +0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schröder, Martin 5 0,5 % +0,5 2 0,2 % +0,2
BSW - - - 85 8,6 % +8,6
Ungültige Stimmen 12 - - 5 - -
Gültige Stimmen 982 - - 989 - -

Methodische Hinweise