Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Stadtviertel Südliche Innenstadt
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 16.095
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 11.294
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 4.801
Wähler insgesamt 8.034
Wähler laut Wählerverzeichnis 7.953
Wähler mit Wahlschein 81

Gebietauswahl

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bundestagswahl 2025, Stadtviertel Südliche Innenstadt
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber/innen Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
SPD Eigendorf, Eric 1.636 20,6 % -8,7 907 11,4 % -8,1
CDU Bernstiel, Christoph 1.238 15,6 % +1,6 921 11,6 % -0,2
AfD Raue, Alexander 1.820 22,9 % +10,8 1.695 21,3 % +9,3
Die Linke Böttger, Janina 2.014 25,4 % +9,4 2.093 26,3 % +11,1
FDP Mark, Yana 190 2,4 % -6,2 234 2,9 % -7,1
GRÜNE Salis, Luca 640 8,1 % -5,2 1.108 13,9 % -7,1
FREIE WÄHLER Kadzimirsz, Falko 123 1,5 % -0,3 73 0,9 % -0,5
Die PARTEI Pekel, Christopher 208 2,6 % -0,2 119 1,5 % -0,5
Volt - - - 131 1,6 % +1,2
MLPD Mauson, Adrian Manuel 29 0,4 % +0,1 10 0,1 % -0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schröder, Martin 41 0,5 % +0,5 17 0,2 % +0,2
BSW - - - 662 8,3 % +8,3
Ungültige Stimmen 95 - - 64 - -
Gültige Stimmen 7.939 - - 7.970 - -

Methodische Hinweise