Wahlbezirk 34201 - Grundschule Kanena/Reideburg

Wahlbeteiligung: 87,4 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 34201 - Grundschule Kanena/Reideburg
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 1.013
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 765
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 248
Wähler insgesamt 656
Wähler laut Wählerverzeichnis 651
Wähler mit Wahlschein 5

Gebietauswahl

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 34201 - Grundschule Kanena/Reideburg
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber/innen Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
SPD Eigendorf, Eric 88 13,6 % -9,8 68 10,5 % -10,9
CDU Bernstiel, Christoph 180 27,8 % -3,9 134 20,6 % -4,2
AfD Raue, Alexander 254 39,3 % +22,1 240 36,9 % +18,9
Die Linke Böttger, Janina 63 9,7 % +2,9 45 6,9 % +1,0
FDP Mark, Yana 21 3,2 % -7,6 25 3,8 % -10,8
GRÜNE Salis, Luca 28 4,3 % -1,2 52 8,0 % -0,3
FREIE WÄHLER Kadzimirsz, Falko 8 1,2 % -0,4 5 0,8 % +0,0
Die PARTEI Pekel, Christopher 1 0,2 % -0,6 4 0,6 % +0,2
Volt - - - 4 0,6 % +0,6
MLPD Mauson, Adrian Manuel 1 0,2 % -0,2 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schröder, Martin 3 0,5 % +0,5 2 0,3 % +0,3
BSW - - - 71 10,9 % +10,9
Ungültige Stimmen 9 - - 6 - -
Gültige Stimmen 647 - - 650 - -

Methodische Hinweise