Wahlbezirk 34202 - Grundschule Kanena/Reideburg

Wahlbeteiligung: 85,8 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 34202 - Grundschule Kanena/Reideburg
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 1.036
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 809
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 227
Wähler insgesamt 678
Wähler laut Wählerverzeichnis 675
Wähler mit Wahlschein 3

Gebietauswahl

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 34202 - Grundschule Kanena/Reideburg
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber/innen Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
SPD Eigendorf, Eric 107 16,0 % -8,2 72 10,7 % -12,3
CDU Bernstiel, Christoph 153 22,9 % +0,5 120 17,8 % -0,4
AfD Raue, Alexander 271 40,6 % +20,4 238 35,3 % +16,6
Die Linke Böttger, Janina 68 10,2 % +0,1 74 11,0 % +1,3
FDP Mark, Yana 19 2,8 % -8,2 34 5,0 % -10,2
GRÜNE Salis, Luca 25 3,7 % -2,1 46 6,8 % +0,2
FREIE WÄHLER Kadzimirsz, Falko 11 1,6 % -1,3 6 0,9 % -0,9
Die PARTEI Pekel, Christopher 8 1,2 % -0,5 6 0,9 % -0,6
Volt - - - 4 0,6 % +0,4
MLPD Mauson, Adrian Manuel 0 0,0 % -0,4 1 0,1 % +0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schröder, Martin 5 0,7 % +0,7 1 0,1 % +0,1
BSW - - - 72 10,7 % +10,7
Ungültige Stimmen 11 - - 4 - -
Gültige Stimmen 667 - - 674 - -

Methodische Hinweise