Wahlbezirk 41101 - KGS Ulrich von Hutten

Wahlbeteiligung: 45,0 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 41101 - KGS Ulrich von Hutten
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 1.617
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.310
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 307
Wähler insgesamt 838
Wähler laut Wählerverzeichnis 829
Wähler mit Wahlschein 9

Gebietauswahl

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 41101 - KGS Ulrich von Hutten
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber/innen Erststimmenmore Zweitstimmenmore
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
SPD Eigendorf, Eric 106 12,8 % -8,7 80 9,7 % -8,7
CDU Bernstiel, Christoph 102 12,3 % -5,2 75 9,1 % -4,7
AfD Raue, Alexander 345 41,8 % +19,1 335 40,7 % +18,1
Die Linke Böttger, Janina 169 20,5 % +10,6 152 18,4 % +8,7
FDP Mark, Yana 24 2,9 % -9,1 31 3,8 % -8,0
GRÜNE Salis, Luca 31 3,8 % -5,6 42 5,1 % -6,7
FREIE WÄHLER Kadzimirsz, Falko 16 1,9 % -0,1 11 1,3 % -0,7
Die PARTEI Pekel, Christopher 18 2,2 % -0,4 16 1,9 % -0,1
Volt - - - 9 1,1 % +0,2
MLPD Mauson, Adrian Manuel 3 0,4 % +0,2 2 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schröder, Martin 12 1,5 % +1,5 4 0,5 % +0,5
BSW - - - 67 8,1 % +8,1
Ungültige Stimmen 12 - - 14 - -
Gültige Stimmen 826 - - 824 - -

Methodische Hinweise