Wahlbezirk 41104 - Grundschule Johannesschule

Wahlbeteiligung: 77,9 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 41104 - Grundschule Johannesschule
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 1.755
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.275
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 480
Wähler insgesamt 926
Wähler laut Wählerverzeichnis 915
Wähler mit Wahlschein 11

Gebietauswahl

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 41104 - Grundschule Johannesschule
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber/innen Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
SPD Eigendorf, Eric 159 17,5 % -15,7 82 8,9 % -17,0
CDU Bernstiel, Christoph 167 18,3 % +0,6 115 12,5 % -1,6
AfD Raue, Alexander 291 31,9 % +17,0 278 30,3 % +14,5
Die Linke Böttger, Janina 189 20,7 % +8,2 194 21,2 % +9,3
FDP Mark, Yana 20 2,2 % -4,4 24 2,6 % -6,9
GRÜNE Salis, Luca 42 4,6 % -3,7 81 8,8 % -3,8
FREIE WÄHLER Kadzimirsz, Falko 11 1,2 % -0,7 8 0,9 % +0,0
Die PARTEI Pekel, Christopher 20 2,2 % +0,8 12 1,3 % -0,3
Volt - - - 9 1,0 % +1,0
MLPD Mauson, Adrian Manuel 6 0,7 % +0,4 2 0,2 % -0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schröder, Martin 6 0,7 % +0,7 1 0,1 % +0,1
BSW - - - 111 12,1 % +12,1
Ungültige Stimmen 15 - - 9 - -
Gültige Stimmen 911 - - 917 - -

Methodische Hinweise