Wahlbezirk 41103 - Fachbereich Umwelt

Wahlbeteiligung: 76,0 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 41103 - Fachbereich Umwelt
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 1.969
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.411
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 558
Wähler insgesamt 976
Wähler laut Wählerverzeichnis 970
Wähler mit Wahlschein 6

Gebietauswahl

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 41103 - Fachbereich Umwelt
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber/innen Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
SPD Eigendorf, Eric 145 15,0 % -13,0 103 10,7 % -12,1
CDU Bernstiel, Christoph 168 17,4 % -1,9 138 14,3 % -1,9
AfD Raue, Alexander 349 36,1 % +20,2 323 33,4 % +18,6
Die Linke Böttger, Janina 177 18,3 % +7,7 179 18,5 % +9,5
FDP Mark, Yana 25 2,6 % -7,1 30 3,1 % -9,6
GRÜNE Salis, Luca 41 4,2 % -4,1 62 6,4 % -5,0
FREIE WÄHLER Kadzimirsz, Falko 19 2,0 % -0,1 15 1,6 % -0,4
Die PARTEI Pekel, Christopher 29 3,0 % -0,1 20 2,1 % -1,1
Volt - - - 3 0,3 % +0,3
MLPD Mauson, Adrian Manuel 4 0,4 % -0,2 0 0,0 % -0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schröder, Martin 10 1,0 % +1,0 6 0,6 % +0,6
BSW - - - 87 9,0 % +9,0
Ungültige Stimmen 9 - - 10 - -
Gültige Stimmen 967 - - 966 - -

Methodische Hinweise