Wahlbezirk 41201 - Förderschule Pestalozzischule

Wahlbeteiligung: 77,3 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 41201 - Förderschule Pestalozzischule
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 2.003
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.426
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 577
Wähler insgesamt 1.008
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.003
Wähler mit Wahlschein 5

Gebietauswahl

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 41201 - Förderschule Pestalozzischule
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber/innen Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
SPD Eigendorf, Eric 209 21,0 % -10,5 150 15,0 % -12,0
CDU Bernstiel, Christoph 267 26,9 % +5,6 223 22,3 % +4,7
AfD Raue, Alexander 265 26,7 % +13,3 263 26,2 % +13,0
Die Linke Böttger, Janina 142 14,3 % -0,9 129 12,9 % -1,3
FDP Mark, Yana 27 2,7 % -4,5 30 3,0 % -6,0
GRÜNE Salis, Luca 52 5,2 % -2,2 86 8,6 % -3,1
FREIE WÄHLER Kadzimirsz, Falko 12 1,2 % -0,4 3 0,3 % -1,4
Die PARTEI Pekel, Christopher 11 1,1 % +0,3 6 0,6 % -0,3
Volt - - - 7 0,7 % +0,2
MLPD Mauson, Adrian Manuel 0 0,0 % ±0,0 0 0,0 % -0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schröder, Martin 9 0,9 % +0,9 1 0,1 % +0,1
BSW - - - 104 10,4 % +10,4
Ungültige Stimmen 14 - - 6 - -
Gültige Stimmen 994 - - 1.002 - -

Methodische Hinweise