Wahlbezirk 41202 - Sportschulen Halle

Wahlbeteiligung: 80,6 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 41202 - Sportschulen Halle
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 1.992
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.436
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 556
Wähler insgesamt 1.088
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.080
Wähler mit Wahlschein 8

Gebietauswahl

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 41202 - Sportschulen Halle
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber/innen Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
SPD Eigendorf, Eric 189 17,5 % -9,0 147 13,6 % -12,5
CDU Bernstiel, Christoph 258 23,9 % -2,7 209 19,3 % -3,9
AfD Raue, Alexander 356 33,0 % +12,2 343 31,7 % +12,3
Die Linke Böttger, Janina 160 14,8 % +3,6 127 11,7 % +1,5
FDP Mark, Yana 33 3,1 % -4,1 38 3,5 % -6,2
GRÜNE Salis, Luca 40 3,7 % -0,2 66 6,1 % +1,3
FREIE WÄHLER Kadzimirsz, Falko 21 1,9 % +0,7 10 0,9 % -0,4
Die PARTEI Pekel, Christopher 12 1,1 % +0,1 7 0,6 % -0,5
Volt - - - 3 0,3 % +0,3
MLPD Mauson, Adrian Manuel 0 0,0 % ±0,0 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schröder, Martin 11 1,0 % +1,0 3 0,3 % +0,3
BSW - - - 130 12,0 % +12,0
Ungültige Stimmen 8 - - 5 - -
Gültige Stimmen 1.080 - - 1.083 - -

Methodische Hinweise