Wahlbezirk 41403 - Grundschule Auenschule

Wahlbeteiligung: 81,9 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 41403 - Grundschule Auenschule
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 1.951
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.365
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 586
Wähler insgesamt 1.048
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.044
Wähler mit Wahlschein 4

Gebietauswahl

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 41403 - Grundschule Auenschule
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber/innen Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
SPD Eigendorf, Eric 155 15,2 % -10,3 116 11,2 % -10,7
CDU Bernstiel, Christoph 202 19,7 % -0,9 173 16,7 % +0,2
AfD Raue, Alexander 395 38,6 % +17,7 386 37,3 % +16,5
Die Linke Böttger, Janina 148 14,5 % +1,8 123 11,9 % +0,8
FDP Mark, Yana 35 3,4 % -5,6 39 3,8 % -9,5
GRÜNE Salis, Luca 38 3,7 % -1,5 59 5,7 % -1,2
FREIE WÄHLER Kadzimirsz, Falko 16 1,6 % -0,8 9 0,9 % -0,7
Die PARTEI Pekel, Christopher 17 1,7 % +0,2 16 1,5 % +0,3
Volt - - - 8 0,8 % +0,7
MLPD Mauson, Adrian Manuel 5 0,5 % +0,4 4 0,4 % +0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schröder, Martin 12 1,2 % +1,2 4 0,4 % +0,4
BSW - - - 97 9,4 % +9,4
Ungültige Stimmen 25 - - 14 - -
Gültige Stimmen 1.023 - - 1.034 - -

Methodische Hinweise